Список лідерів протягом тижня
Прізвище Ім‘я
м. Києв
Прізвище Ім‘я
м. Києв
Прізвище Ім‘я
м. Києв
з 20 червня по 22 липня
Переможець отримує
КУХОННУ МАШИНУ KVL8320S (НАЙДОВША ПАСТА СЕРЕД УСІХ УЧАСНИКІВ),
Найдовша паста в торговій точці
отримує заохочувальний приз
ЧАЙНИК KENWOOD +
Область | Місто | Магазин | Прізвище | Ім‘я | Результат, мм |
---|---|---|---|---|---|
Украина | Днепр | Р8(КривойРог-8) | Руденко | Юлия | 28 |
Украина | Днепр | ДЮ(Юбилейный) | Литвиненко | Наталья | 39 |
Украина | Киев | К3(Киев3) | Павленко | Денис | 112 |
Украина | Днепр | Р8(КривойРог-8) | Папуша | Татьяна | 65 |
Украина | Николаев | Н2(Николаев-2) | Ершова | Владислава | 90 |
Украина | Харьков | Х4(Харьков-4) | Кузьминова | Марина | 125 |
Украина | Николаев | Н2(Николаев-2) | Чернова | Елена | 60 |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Ольшевський | Ярослав | 99 |
Украина | Днепр | Р8(КривойРог-8) | Литвин | Оксана | 39 |
Украина | Киев | К3(Киев3) | Саблина | Елена | 36 |
Украина | Львов | Лв3(Львов3) | Шморгун | Ольга | 117 |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Корнієнко | Олександра | 378 |
Украина | Киев | К3(Киев3) | Гончарук | Мария | 63 |
Украина | Одесса | Од1(Одесса1) | Суровцева | Наталья | 50 |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Нещерет | Руслан | 277 |
Украина | Одесса | Од1(Одесса1) | Павлова | Марина | 20 |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Дорошенко | Анна | 311 |
Украина | Днепр | ДЮ(Юбилейный) | Нефедова | Александра | 70 |
Украина | Львов | Лв3(Львов3) | Хмаринка | Василь | 132 |
Украина | Киев | К3(Киев3) | Сидько | Алиса | 88 |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Белена | Анна | 258 |
Украина | Львов | Лв3(Львов3) | Хамуляк | Оксана | 120 |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Краховець | Олена | 111 |
Украина | Киев | К3(Киев3) | Игорь | Васильевич | 32 |
Украина | Днепр | Р8(КривойРог-8) | Любутина | Светлана | 34 |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Марчук | Наталя | 172 |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Ковальська | Людмила | 152 |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Скоротин | Юрій | 88 |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Василиха | Юлія | 115 |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Сташків | Марія | 74 |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Шаповалова | Єлизавета | 92 |
Украина | Львов | Лв3(Львов3) | Квітка | Ірина | 118 |
Украина | Одесса | Од5(Одесса5) | Суровцева | Наталия | 49 |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Кононенко | Андрій | 76 |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Гавва | Руслан | 42 |
Украина | Киев | К3(Киев3) | Скаринок | Давид | 63 |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Волков | Артур | 68 |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Коцан | Соломія | 48 |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Макаренко | Ольга | 133 |
Украина | Киев | К3(Киев3) | Гетьман | Игорь | 38 |
Украина | Киев | К3(Киев3) | Василенко | Александр | 78 |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Гарбарчук | Олена | 176 |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Скобленюк | Катерина | 175 |
Украина | Киев | К3(Киев3) | Плотникова | Дарья | 100 |
Украина | Днепр | ДМ2(Мост2) | Кофан | Денис | 119 |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Хамуляк | Оксана | 110 |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Толопка | Наталія | 127 |
Украина | Днепр | ДЮ(Юбилейный) | Трусан | Валентина | 14 |
Украина | Днепр | ДЮ(Юбилейный) | Владимирова | Наталья | 41 |
Украина | Днепр | ДЮ(Юбилейный) | Медведева | Елена | 32 |
Украина | Николаев | Н2(Николаев-2) | Луговцова | Юлия | 80 |
Украина | Николаев | Н2(Николаев-2) | Бондаренко | Александр | 40 |
Украина | Днепр | Р8(КривойРог-8) | Червона | Юлия | 50 |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Мозола | Максим | 68 |
Украина | Николаев | Н2(Николаев-2) | Алёшина | Лариса | 10 |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Гордієвський | Олександр | 52 |
Украина | Киев | К3(Киев3) | Скрипник | Ольга | 48 |
Украина | Днепр | Р8(КривойРог-8) | Сёмка | Ольга | 49 |
Украина | Харьков | Х4(Харьков-4) | Почепецкая | Татьяна | 104 |
Украина | Харьков | Х4(Харьков-4) | Тюпа | Ирина | 78 |
Украина | Николаев | Н2(Николаев-2) | Аманов | Руслан | 30 |
Украина | Николаев | Н2(Николаев-2) | Детюков | Владислав | 20 |
Украина | Днепр | Р8(КривойРог-8) | Виенко | Виталий | 48 |
Украина | Днепр | Р8(КривойРог-8) | Виенко | Татьяна | 35 |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Малечко | Микола | 126 |
Украина | Одесса | Од3(Одесса3) | Мирко | Оксана | 30 |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Старікова | Вікторія | 74 |
Украина | Киев | К3(Киев3) | Юрчинко | Наталия | 51 |
Украина | Львов | Лв3(Львов3) | Кусий | Ігор | 43 |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Стасів | Петро | 58 |
Украина | Киев | К3(Киев3) | Года | Юлия | 38 |
Украина | Днепр | ДЮ(Юбилейный) | Колодочка | Алёна | 31 |
Украина | Киев | К3(Киев3) | Напреенко | Елена | 50 |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Лапшинова | Андріана | 80 |
Украина | Киев | К3(Киев3) | Дерменжи | Сергей | 42 |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Яким | Ірина | 90 |
Украина | Николаев | Н2(Николаев-2) | Дородацкая | Марина | 30 |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Самко | Роман | 58 |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Ярута | Євгенія | 85 |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Ткач | Тетяна | 51 |
Украина | Киев | К3(Киев3) | Трачук | Данил | 52 |
Украина | Кропивницкий | Кд1(Кировоград1) | Меликова | Елена | 99 |
Украина | Киев | К3(Киев3) | Корниевская | Елена | 30 |
Украина | Одесса | Од5(Одесса5) | Величук | Олександр | 39 |
Украина | Одесса | Од3(Одесса3) | Горпинюк | Ольга | 38 |
Украина | Херсон | Хс2(Херсон2) | Порищенко | Наталья | 11 |
Украина | Киев | К5(Киев5) | Литвин | Людмила | 34 |
Украина | Киев | К3(Киев3) | Михальченко | Мария | 72 |
Украина | Киев | К3(Киев3) | Головчук | Надежда | 98 |
Украина | Николаев | Н2(Николаев-2) | Гридина | Наталья | 100 |
Украина | Одесса | Од3(Одесса3) | Бондаренко | Анастасия | 36 |
Украина | Киев | К3(Киев3) | Рубанов | Александр | 73 |
Украина | Днепр | Р8(КривойРог-8) | Носкова | Алёна | 23 |
Украина | Николаев | Н2(Николаев-2) | Главацкий | Михаил | 40 |
Украина | Кропивницкий | Кд1(Кировоград1) | Величко | Светлана | 85 |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Гусев | Богдан | 96 |
Украина | Одесса | Од3(Одесса3) | Красильникова | Оксана | 15 |
Украина | Кропивницкий | Кд1(Кировоград1) | Шарошкина | Татьяна | 94 |
Украина | Днепр | Р8(КривойРог-8) | Кострова | Галина | 34 |
Украина | Киев | К3(Киев3) | Мамелина | Наталия | 27 |
Украина | Кропивницкий | Кд1(Кировоград1) | Мельстер | Ольга | 82 |
Украина | Днепр | ДМ2(Мост2) | Иванова | Зоя | 29 |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Цибулько | Наталія | 29 |
Украина | Кропивницкий | Кд1(Кировоград1) | Мукашова | Марина | 114 |
Украина | Днепр | Р8(КривойРог-8) | Живицкая | Анна | 22 |
Украина | Кропивницкий | Кд1(Кировоград1) | Скичко | Дарья | 81 |
Украина | Кропивницкий | Кд1(Кировоград1) | Дудник | Наталья | 44 |
Украина | Кропивницкий | Кд1(Кировоград1) | Рудик | Ирина | 12 |
Украина | Кропивницкий | Кд1(Кировоград1) | Балануца | Людмила | 20 |
Украина | Кропивницкий | Кд1(Кировоград1) | Михайлова | Любовь | 21 |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Корнеляк | Надія | 145 |
Украина | Кропивницкий | Кд1(Кировоград1) | Козловский | Александр | 36 |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Пінак | Тарас | 38 |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Ігошина | Олена | 28 |
Украина | Херсон | Хс2(Херсон2) | ФИО | Екатерина | 69 |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Юрченко | Ольга | 65 |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Брик | Роман | 93 |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Чупа | Назарій | 48 |
Украина | Днепр | ДЮ(Юбилейный) | Нестеренко | Вита | 44 |
Украина | Днепр | ДЮ(Юбилейный) | Андрущенко | Наталия | 33 |
Украина | Киев | К3(Киев3) | Тимец | Андрей | 30 |
Украина | Днепр | ДЮ(Юбилейный) | Безуглый | Владимир | 30 |
Украина | Киев | К3(Киев3) | Аль | Асас | 102 |
Украина | Киев | К3(Киев3) | Лариса | Семеновна | 34 |
Украина | Киев | К3(Киев3) | Шевырева | Мария | 30 |
Украина | Львов | Лв3(Львов3) | Іваничко | Катерина | 27 |
Украина | Львов | Лв3(Львов3) | Ананьєва | Ліна | 14 |
Украина | Одесса | Од3(Одесса3) | Мазур | Роман | 67 |
Украина | Киев | К3(Киев3) | Пизенцали | Анастасия | 27 |
Украина | Херсон | Хс2(Херсон2) | Елена | 60 | |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Кожар | Світлана | 96 |
Украина | Киев | К3(Киев3) | Тищенко | Евгений | 68 |
Украина | Киев | К3(Киев3) | Румянцева | Наталия | 44 |
Украина | Киев | К3(Киев3) | Лесовская | Татьяна | 35 |
Украина | Киев | К3(Киев3) | Okwor | Micheal | 31 |
Украина | Херсон | Хс2(Херсон2) | Александра | 67 | |
Украина | Кропивницкий | Кд1(Кировоград1) | Мержиевская | Алина | 77 |
Украина | Киев | К3(Киев3) | Кутянова | Галина | 67 |
Украина | Львов | Лв2(Львов2) | Хамуляк | Оксана | 105 |
Украина | Одесса | Од3(Одесса3) | Марущак | Людмила | 111 |
Украина | Одесса | Од3(Одесса3) | Марущак | Дария | 53 |
Украина | Николаев | Н2(Николаев-2) | Негреева | Кристина | 80 |
Украина | Николаев | Н2(Николаев-2) | Никитина | Ольга | 80 |
Украина | Киев | К3(Киев3) | Терещенко | Игорь | 118 |
Украина | Херсон | Хс2(Херсон2) | Осуховская | Анастасия | 22 |
Украина | Кропивницкий | Кд1(Кировоград1) | Горбань | Анжела | 106 |
Украина | Харьков | Х4(Харьков-4) | Супрун | Татьяна | 82 |
Украина | Харьков | Х4(Харьков-4) | Красненко | Нина | 66 |
Украина | Днепр | ДЮ(Юбилейный) | Горишняк | Станислав | 38 |
Украина | Киев | К3(Киев3) | Кашеварова | Наталия | 28 |
Украина | Харьков | Х4(Харьков-4) | Качур | Александра | 22 |
Украина | Днепр | ДЮ(Юбилейный) | Шуцько | Влада | 28 |
Украина | Харьков | Х4(Харьков-4) | Кузьминов | Павел | 101 |
Украина | Одесса | Од3(Одесса3) | Аксенова | Алёна | 38 |
Украина | Киев | К3(Киев3) | Купцова | Татьяна | 33 |
Украина | Одесса | Од1(Одесса1) | Пахомова | Оксана | 92 |
Украина | Николаев | Н2(Николаев-2) | Отрошенко | Ольга | 40 |
Украина | Львов | Лв3(Львов3) | Борисюк | Наталя | 113 |
Украина | Кропивницкий | Кд1(Кировоград1) | Асади | Наталья | 121 |
Украина | Киев | К3(Киев3) | Коломиец | Инна | 66 |
Украина | Одесса | Од1(Одесса1) | Кирлан | Ирина | 161 |
Украина | Николаев | Н2(Николаев-2) | Карпова | Наталья | 80 |
Украина | Киев | К3(Киев3) | Юрий | Скуртовский | 29 |
Украина | Херсон | Хс2(Херсон2) | Родионова | Катерина | 35 |
Украина | Николаев | Н2(Николаев-2) | Петровская | Светлана | 40 |
Украина | Одесса | Од3(Одесса3) | Иванов | Александр | 47 |
Украина | Кропивницкий | Кд1(Кировоград1) | Болгарина | Оксана | 89 |
Украина | Кропивницкий | Кд1(Кировоград1) | Марьян | Надежда | 80 |
Украина | Одесса | Од5(Одесса5) | Величенко | Нателла | 69 |
Украина | Кропивницкий | Кд1(Кировоград1) | Дворниченко | Юлия | 22 |
Украина | Одесса | Од3(Одесса3) | Зорило | Екатерина | 104 |
Украина | Херсон | Хс2(Херсон2) | Саилян | Ани | 31 |
Украина | Херсон | Хс2(Херсон2) | Заволодняя | Светлана | 61 |
Украина | Кропивницкий | Кд1(Кировоград1) | Коряковцева | Наталья | 100 |
Украина | Херсон | Хс2(Херсон2) | Гаврелюк | Татьяна | 14 |
Украина | Николаев | Н2(Николаев-2) | Рукинов | Дмитрий | 20 |
Украина | Одесса | Од3(Одесса3) | Ковальжи | Оксана | 43 |
Украина | Харьков | Х4(Харьков-4) | Зарудный | Владеслав | 33 |
Список обновлюється 1 раз на тиждень